Ruimtes & Tarieven
Op deze pagina is een overzicht te vinden van alle ruimtes die te huren zijn bij het dorpshuis. Binnenkort zullen foto’s van de losse ruimte op deze pagina geplaatst worden.
Wanneer je een ruimte huurt dan is het huurreglement deel van de huurovereenkomst van het ‘Dorpshuis De Koppelaar’. Het beschrijft de regels waaraan de gebruiker en/of huurder zich dient te houden.
klik hier om het reglement te downloaden
Tarieven
Onderstaand de tarieven per 1-1-2025 voor de verschillende ruimtes met de verschillende mogelijkheden.
Reserveringen, sleutel en informatie:
Jan en Maria Renders, Hoekstraat 33A, tel 06-2536 8752 of 040-283 6551
| Ruimte (combinaties zijn ook mogelijk) | m2 | #Tafels | # Stoelen | tarief | Eenheid | |
| A | Zaal 1 – zaal 55 m2 | 60 | 11 | 50 | € 19,00 | per uur |
| B | Zaal 2 – tevens muzieklokaal | 35 | 4 | 20 | € 16,00 | per uur |
| E | Gymzaal | 290 | nvt | € 19,00 | per uur | |
| F |
Dorpshal
(incl. podium, stoelen zie opties) |
100 | zie opties | € 21,00 | per uur | |
| G | Kleedlokaal 1 + doucheruimte (losse verhuur > 3u) | 25 | nvt | € 6,00 | per uur | |
| H | Kleedlokaal 3 + doucheruimte (losse verhuur > 3u) | 25 | nvt | € 6,00 | per uur | |
| I | Inrichtingsuren (i.v.m. niet verhuurbaarheid ruimte) | € 6,00 | per uur |
De zaalhuur is inclusief het gebruik van audiovisuele voorzieningen
| Opties (deels) | tarief | Eenheid | |||
| 2 | Keukengebruik | inductieplaat, magnetron/oven, keukenapparatuur, servies, afwasmachin e | € 10,00 | per dagdeel | |
| 5 | Statafels – altijd als pakket van 4 | Er zijn 4 tafels beschikbaar – prijs per statafel per dagdeel | € 2,50 | per dagdeel | |
| 7 | Grote koffiezetter | 120 kopjes | € 5,00 | per dagdeel | |
| 8 | Breuk glaswerk, servies | Vervangingstarief | € 1,50 | per stuk | |
| 9 | Reinigen dorpshal, zaal, keuken | feesten/partijen | € 50,00 | per keer | |
| 10 | Vloerbescherming gymzaal | verplicht bij ander gebruik dan sporten | € 40,00 | per dagdeel | |
| 11 | Leggen en opruimen vloerbescherming | Leggen+opruimen € 100; tapen van de vloer € 40 | € 140,00 | per keer | |
| 12 | Uitbouw podium | bijhuren van podiumdelen en afwerking | € 7,50 | per deel 1×2 | |
| 13 | Zaalstoelen | 300 aanwezig; bijhuur tot 350 zitplaatsen is mogelijk | € 5,00 | per 10 stuks | |
| 14 | Reiniging gymzaal | Verplicht bij ander gebruik dan sporten | € 100,00 | per keer | |
| 17b | Scherm inklapbaar (klein) | op standaard | € 2,50 | per dagdeel | |
| 22 | Volledige installatie Licht en Geluid | zaal en podium met licht- en geluid-unit | € 175,00 | per dagdeel | |
| 23 | Operator Licht en Geluid | inhuurkracht | € 45,00 | per uur | |
| 24 | Ruimte t.b.v. tijdelijke opslag | ivm niet-verhuurbaarheid ruimte van zaal of kleedkamers | € 6,00 | per uur |
Dorpshal inloopfunctie (vrije inloop tijdens openingsuren)